<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft &#8211; EC Formal Proposal</title>
	<atom:link href="http://blog.lizardwrangler.com/2009/10/07/microsoft-ec-formal-proposal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lizardwrangler.com/2009/10/07/microsoft-ec-formal-proposal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Navigateurs : Microsoft tente d&#8217;apaiser la Commission européenne &#124; KEYBIO</title>
		<link>http://blog.lizardwrangler.com/2009/10/07/microsoft-ec-formal-proposal/comment-page-1/#comment-13701</link>
		<dc:creator>Navigateurs : Microsoft tente d&#8217;apaiser la Commission européenne &#124; KEYBIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lizardwrangler.com/?p=1975#comment-13701</guid>
		<description>[...] Explorer en Europe, la fondation Mozilla, qui représente, avec Firefox, 24 % du marché mondial, juge que &#171;&#160;la valeur de ces mesures ne pourront être déterminées que dans le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explorer en Europe, la fondation Mozilla, qui représente, avec Firefox, 24 % du marché mondial, juge que &laquo;&nbsp;la valeur de ces mesures ne pourront être déterminées que dans le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mozilla on Microsoft Browser Ballot Test: Meh &#124; DUOWAN</title>
		<link>http://blog.lizardwrangler.com/2009/10/07/microsoft-ec-formal-proposal/comment-page-1/#comment-13687</link>
		<dc:creator>Mozilla on Microsoft Browser Ballot Test: Meh &#124; DUOWAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lizardwrangler.com/?p=1975#comment-13687</guid>
		<description>[...] &#8220;The ultimate effectiveness of this remedy depends in part on the implementation specifics and can only be determined over time,&#8221; Mitchell Baker, chair of the Mozilla Foundation, wrote in a blog post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;The ultimate effectiveness of this remedy depends in part on the implementation specifics and can only be determined over time,&#8221; Mitchell Baker, chair of the Mozilla Foundation, wrote in a blog post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: telecomsenegal.com &#187; Navigateurs : Microsoft tente d&#8217;apaiser la Commission européenne</title>
		<link>http://blog.lizardwrangler.com/2009/10/07/microsoft-ec-formal-proposal/comment-page-1/#comment-13684</link>
		<dc:creator>telecomsenegal.com &#187; Navigateurs : Microsoft tente d&#8217;apaiser la Commission européenne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lizardwrangler.com/?p=1975#comment-13684</guid>
		<description>[...] Explorer en Europe, la fondation Mozilla, qui représente, avec Firefox, 24 % du marché mondial, juge que &#8220;la valeur de ces mesures ne pourront être déterminées que dans le temps&#8221;. Opera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explorer en Europe, la fondation Mozilla, qui représente, avec Firefox, 24 % du marché mondial, juge que &#8220;la valeur de ces mesures ne pourront être déterminées que dans le temps&#8221;. Opera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

